サイズについて

新生児

サイズ表記 対象年齢 身長(cm) 体重(kg) 胸囲(cm) ヒップ(cm) 股下(cm)
just born/preemie 新生児 up to 48.5 up to 3.5 34.5 35.5 14
0M-3M (months) 0〜3ヶ月 up to 58.5 3.25-5.5 42 43 17
3M-6M (months) 3〜6ヶ月 58.5-63.5 5.5-8 44.5 45.5 20.5
6M-9M (months) 6〜9ヶ月 63.5-68.5 8-9.5 45.5 47 22
9M-12M (months) 9〜12ヶ月 68.5-73.5 9-10.5 47 48.5 23.5
12M-18M (months) 12〜18ヶ月 73.5-78.5 10-12.5 49.5 51 26.5
18M-24M (months) 18〜24ヶ月 78.5-84 12.5-14 51.5 52.5 30

Baby

サイズ表記 対象年齢 身長(cm) 体重(kg) 胸囲(cm) ヒップ(cm) 股下(cm)
3M-6M (months) 3〜6ヶ月 58.5-63.5 5.5-8 44.5 45.5 20.5
6M-12M (months) 6〜12ヶ月 63.5-73.5 8-10.5 47 48.35 23.5
12M-18M (months) 12〜18ヶ月 73.5-78.5 10-12.5 49.5 51 26.5
18M-24M (months) 18〜24ヶ月 78.5-84 12.5-14 51.5 52.5 30
2T 2歳 84-91.5 14-14.5 53.5 54.5 33
3T 3歳 91.5-99 14.5-16 55 56.5 36

Kids

サイズ表記 対象年齢 身長(cm) 体重(kg) 胸囲(cm) ヒップ(cm) 股下(cm)
3A 3歳 91.5-99 14.5-16 55 56.5 36
4A 4歳 99-106.5 16-18.5 58 59 40.5
5A 5歳 106.5-114.5 18.5-21 60.5 61.5 45
6A 6歳 114.5-122 20.5-22.5 63 64 49.5
7A 7歳 122-129.5 23-25.5 65.5 66.5 54
8A 8歳* 129.5-137 26-29 68 69 58.5
9A 9歳* 137-145 29.5-32.5 70.5 72 63
10A 10歳* 141-147.5 32.5-34 73 74.5 67.5
12A 11-12歳* 142-152.5 34.5-36.5 75.5 77 72

*女の子のみ

帽子 サイズ目安表

Baby

表記サイズ 対象年齢 頭の周囲(cm)
0M-6M (months) 0〜6ヶ月 42-44
6M-18M (months) 6〜18ヶ月 44-48
18M (months)-3T 18ヶ月〜3歳 48-51

Kids

表記サイズ 対象年齢 頭の周囲(cm)
S/M 3〜5歳 51-52
L/XXL 5〜8歳 52-55

子供靴、靴下サイズ目安表

表記サイズ 対象年齢 日本表記(cm) アメリカ表記
0M-3M (months) 0〜3ヶ月 8 0
3M-12M (months) 3〜12ヶ月 9〜11 1-3
12M-24M (months) 12〜24ヶ月 11〜13 3-5
24M (months)-3T 24ヶ月〜3歳 13〜14.5 5-7
S/M 3〜4歳 14.5〜16 7-9
M/L 4〜6歳 16〜18 9-11
XL/XXL 6〜9歳 18〜22 11-3

子供靴サイズ目安表

カテゴリ 日本表記(cm) アメリカ表記
インファント 9 1
10 2
11 3
12 4
13 5
14 6
14.5 7
15 8
16 9
プレスクール(PS) 17 10
18 11
18.5 12
19 13
20 1
21 2
22 3
22.5 4